Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 45000 € | 4500.00 € | |
Vente | ≤ 45000 € | 5400.00 € | TERRAINS |
Vente | ≥ 45001 € | 7.20 % | TERRAINS |
Vente | 45001 ~ 75000 € | 6.25 % | |
Vente | 75001 ~ 125000 € | 6.00 % | |
Vente | 125001 ~ 175000 € | 4.80 % | |
Vente | 175001 ~ 225000 € | 4.20 % | |
Vente | 225001 ~ 325000 € | 3.72 % | |
Vente | ≥ 325001 € | 3.60 % | |
Location | 10.00 € | prix au m² - Constitution dossier - visites - | |
Location | 3.00 € | prix au m² - Etat des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.